ナンバーズ3徹底攻略

数字選びの絞り込み方法基本編


ナンバーズ3で当選させるためには闇雲に毎回数字を選んでいても当たる確率は低いです。

今日は123、明日は456、を買うというような買い方はお金を捨てているだけのように思います。

それではどのようにしてナンバーズ3で当選させるか?

そのための【数字選びの絞り込み方法】をお伝えしていきます。


1 過去30回分の抽選数字を省く >もっと詳しく
2 オールの数字を省く
(999、111、777等)
>もっと詳しく
3 各桁がオール奇数、偶数の数字を省く >もっと詳しく
4 前回抽選数字と同じ桁の番号を省く >もっと詳しく
5 過去5回分の抽選番号と同じ合計数字を省く
(3桁を足した合計数字)
>もっと詳しく
6 ぞろ目の数字を省く
(112、232、877等)
>もっと詳しく
7 低数字と高数字を省く
(合計0~6までと21~27まで)
>もっと詳しく

上記の絞り込み方法に色付けをして以下の000~999までの一覧表に各絞り込み方法の色を付けていきます。


現時点このページを作成している日付が 10年07月14日です。

ですので第2898回から以前30回前までの当選番号を基軸に数字のしぼり込みを行っていきます。


第2898回の抽選以前30回分の当選数字が以下になります。
567 951 895 882 998 328
239 999 313 168 030 027
606 549 091 554 089 505
554 497 104 023 458 274
458 824 287 867 105 890
過去30回の間に全く同じ抽選番号が2回もあります。
かなりレアなケースですが、この回で解説を続けていきます。


下記の000~999までの表で絞り込みをして色付けをしてみます。
過去の抽選結果や絞り込みと照らし合わせて省いていきましょう。

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
001 101 201 301 401 501 601 701 801 901
002 102 202 302 402 502 602 702 802 902
003 103 203 303 403 503 603 703 803 903
004 104 204 304 404 504 604 704 804 904
005 105 205 305 405 505 605 705 805 905
006 106 206 306 406 506 606 706 806 906
007 107 207 307 407 507 607 707 807 907
008 108 208 308 408 508 608 708 808 908
009 109 209 309 409 509 609 709 809 909
010 110 210 310 410 510 610 710 810 910
011 111 211 311 411 511 611 711 811 911
012 112 212 312 412 512 612 712 812 912
013 113 213 313 413 513 613 713 813 913
014 114 214 314 414 514 614 714 814 914
015 115 215 315 415 515 615 715 815 915
016 116 216 316 416 516 616 716 816 916
017 117 217 317 417 517 617 717 817 917
018 118 218 318 418 518 618 718 818 918
019 119 219 319 419 519 619 719 819 919
020 120 220 320 420 520 620 720 820 920
021 121 221 321 421 521 621 721 821 921
022 122 222 322 422 522 622 722 822 922
023 123 223 323 423 523 623 723 823 923
024 124 224 324 424 524 624 724 824 924
025 125 225 325 425 525 625 725 825 925
026 126 226 326 426 526 626 726 826 926
027 127 227 327 427 527 627 727 827 927
028 128 228 328 428 528 628 728 828 928
029 129 229 329 429 529 629 729 829 929
030 130 230 330 430 530 630 730 830 930
031 131 231 331 431 531 631 731 831 931
032 132 232 332 432 532 632 732 832 932
033 133 233 333 433 533 633 733 833 933
034 134 234 334 434 534 634 734 834 934
035 135 235 335 435 535 635 735 835 935
036 136 236 336 436 536 636 736 836 936
037 137 237 337 437 537 637 737 837 937
038 138 238 338 438 538 638 738 838 938
039 139 239 339 439 539 639 739 839 939
040 140 240 340 440 540 640 740 840 940
041 141 241 341 441 541 641 741 841 941
042 142 242 342 442 542 642 742 842 942
043 143 243 343 443 543 643 743 843 943
044 144 244 344 444 544 644 744 844 944
045 145 245 345 445 545 645 745 845 945
046 146 246 346 446 546 646 746 846 946
047 147 247 347 447 547 647 747 847 947
048 148 248 348 448 548 648 748 848 948
049 149 249 349 449 549 649 749 849 949
050 150 250 350 450 550 650 750 850 950
051 151 251 351 451 551 651 751 851 951
052 152 252 352 452 552 652 752 852 952
053 153 253 353 453 553 653 753 853 953
054 154 254 354 454 554 654 754 854 954
055 155 255 355 455 555 655 755 855 955
056 156 256 356 456 556 656 756 856 956
057 157 257 357 457 557 657 757 857 957
058 158 258 358 458 558 658 758 858 958
059 159 259 359 459 559 659 759 859 959
060 160 260 360 460 560 660 760 860 960
061 161 261 361 461 561 661 761 861 961
062 162 262 362 462 562 662 762 862 962
063 163 263 363 463 563 663 763 863 963
064 164 264 364 464 564 664 764 864 964
065 165 265 365 465 565 665 765 865 965
066 166 266 366 466 566 666 766 866 966
067 167 267 367 467 567 667 767 867 967
068 168 268 368 468 568 668 768 868 968
069 169 269 369 469 569 669 769 869 969
070 170 270 370 470 570 670 770 870 970
071 171 271 371 471 571 671 771 871 971
072 172 272 372 472 572 672 772 872 972
073 173 273 373 473 573 673 773 873 973
074 174 274 374 474 574 674 774 874 974
075 175 275 375 475 575 675 775 875 975
076 176 276 376 476 576 676 776 876 976
077 177 277 377 477 577 677 777 877 977
078 178 278 378 478 578 678 778 878 978
079 179 279 379 479 579 679 779 879 979
080 180 280 380 480 580 680 780 880 980
081 181 281 381 481 581 681 781 881 981
082 182 282 382 482 582 682 782 882 982
083 183 283 383 483 583 683 783 883 983
084 184 284 384 484 584 684 784 884 984
085 185 285 385 485 585 685 785 885 985
086 186 286 386 486 586 686 786 886 986
087 187 287 387 487 587 687 787 887 987
088 188 288 388 488 588 688 788 888 988
089 189 289 389 489 589 689 789 889 989
090 190 290 390 490 590 690 790 890 990
091 191 291 391 491 591 691 791 891 991
092 192 292 392 492 592 692 792 892 992
093 193 293 393 493 593 693 793 893 993
094 194 294 394 494 594 694 794 894 994
095 195 295 395 495 595 695 795 895 995
096 196 296 396 496 596 696 796 896 996
097 197 297 397 497 597 697 797 897 997
098 198 298 398 498 598 698 798 898 998
099 199 299 399 499 599 699 799 899 999

上記が絞りこみ後の表になります。

この時点で1000通りから316通りまで絞り込ができました。

上記省かれてない白枠の中の数字が次回の予想数字になります。

ストレートでの当選を目指しての予想になっていますので購入口数も多めですがストレートでの当選金額がだいたい7万円から10万円位なので当たれば利益が出る計算です。


当選金額を8万円として計算してみますと・・

当選金額80000円-購入金額63200円=利益16800円

という計算になります。

当選金額が8万円以上ならもっと利益が出る計算になります。






上記がストレートでの当選を目指した数字の絞り込みですが趣味で行う上では購入金額が多くなりかなりのリスクと負担があると思います。

そこで上記表の同じ数字の並びをBOX当選用にさらに絞り込んでオレンジ色枠で下記に表記しました。

上記表のストレート予想では316通りあった予想の数もBOXに絞り込むと75通りまで減らすことが出来ました。


106 205 304 403 502 601 701
107 207 305 405 503 603 702
108 209 306 407 504 605 703
109 214 307 409 506 607 704
124 215 308 410 507 609 705
125 216 309 412 508 610 706
126 217 314 413 512 612 708
127 218 316 415 514 613 709
128 219 318 416 516 614 710
129 234 324 417 520 615 712
134 235 325 418 521 618 714
136 236 326 421 523 619 718
138 237 327 423 524 621 720
142 238 340 425 526 623 721
143 241 341 427 528 625 723
145 243 342 429 529 627 724
146 245 345 430 530 630 726
147 247 346 431 532 631 729
148 249 348 432 534 632 730
152 250 349 434 538 634 732
154 251 350 435 540 637 736
156 253 352 436 541 639 738
160 254 354 438 542 641 740
162 256 358 439 543 643 741
163 258 360 450 546 645 742
164 259 361 451 547 649 745
165 261 362 452 558 650 748
169 263 364 453 560 651 749
170 265 367 456 561 652 750
172 267 369 457 562 654 754
174 270 370 459 564 657 756
180 271 372 461 568 658 758
182 273 376 463 569 659 760
183 276 378 465 570 670 762
184 279 380 469 574 672 763
186 281 381 470 576 673 765
189 283 382 471 578 675 780
190 285 384 472 580 681 781
192 286 385 475 582 685 783
196 289 387 478 583 690 784
198 290 389 479 585 691 785
291 390 481 586 693 790
294 394 483 587 694 792
295 396 490 592 695 794
297 398 491 594
298 492 596
493
495
496


ボックス当選では15000円から20000円位の当選金額が一般的です。

ですので75点買うと購入金額が15000円です。

BOXで買った場合はやっと元が取れるか少し儲かるかちおいったところです。

当選数字にもよりますが、出現数の少ないゾロ目(010、554、766)などの場合は当選金額も2倍位になります。

しかし上記表では出現数の少ないゾロ目は省いています。

そこで管理人カリビのオススメの買い方はセットです。

上記オレンジ色の枠の数字を並び替えて(186→618)などにして買います。

運が良ければセットストレートとセットボックスの当選で10万円位の当選金になります。

セットボックスの当選だけならマイナス収支になりますが当たった場合は1/6の確率でセットストレートの当選金額も手に入ります。

確率論だけの話ですがこの買い方で当選を6回すれば一度10万円の当選という事になります。

以上が数字選びの絞り込み方法基本編です。




まとめ

回別 第2899回
抽せん日 2010年7月15日
抽せん数字 731
ストレート 126 76,000
ボックス 620 12,600
セットストレート 291 44,300
セットボックス 1,225 6,300
ミニ 531 7,600
販売実績額 93,703,200


各桁がオール奇数・オール偶数を省くという絞り込みに引っかかり今回は当選できませんでしたが上記の表を見ていただければ解るとおもいますが一桁違いの予想番号が7つ含まれています。
ですので、実際に第2898回から以前30回前までの当選番号を基軸に数字のしぼり込みを行って実証した結果かなり有効である事が確認できます。


TOP
風車盤について ナンバーズ3のはじめ方
このページの一番上へ



ナンバーズ3で遊ぼう!-当選確率UP!各桁がオール奇数、偶数の数字を省く方法を詳しく解説

ナンバーズ3で遊ぼう!-低数字と高数字を使って絞り込む方法を詳しく解説。